ABSENCES ET CONGÉS
TEL : 081/84.91.85
| JANVIER | FEVRIER | MARS | |
|---|---|---|---|
| Dr BETTE | - | DU LU 09/02 AU VE 13/02 | - |
| Dr THIROT | - | DU LU 16/02 AU VE 20/02 | - |
| Dr VANDENBROUCKE | - | DU LU 23/02 AU VE 27/02 | - |
| Dr VERHELST | - | - | - |
| ASSISTANTE | DU LU 26/01 AU VE 30/01 | - | - |
ABSENCES ET CONGÉS
TEL : 081/84.91.85
| JANVIER | FEVRIER | MARS | |
|---|---|---|---|
| Dr BETTE | - | DU LU 09/02 AU VE 13/02 | - |
| Dr THIROT | - | DU LU 16/02 AU VE 20/02 | - |
| Dr VANDENBROUCKE | - | DU LU 23/02 AU VE 27/02 | - |
| Dr VERHELST | - | - | - |
| ASSISTANTE | DU LU 26/01 AU VE 30/01 | - | - |
© 2024 Designed & Developed By Mobrilz